![Confetti[カンフェティ]チケット販売](img/top/MV.jpg)
選べる5つのプラン
選べる5つのプラン
オンライン、動画配信、電子チケット、コンビニ発券、店舗販売、
フリーダイヤル受付など、購入者にストレスのない多彩な販路。
チケット補償無料、カンフェティポイント、託児無料など、
購入者に実用的な数々の特典。
カンフェティのチケット販売は、
「売れる」ために、購入者ファーストを徹底します。
- | チケットサイト 「カンフェティ」 |
TKTS店舗 | ダイナースクラブ カンフェティ倶楽部 |
とりおき | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン販売 | 店舗販売 | オンライン販売 | ||||||
委託販売 | 直接販売 | 委託販売 | 委託販売 | 委託販売 | ||||
手数料 | 5.5% (※3) |
3.2% | ライブ配信 7.0% (※1) レンタル動画 10.0% (※2) |
10.0% | 10.0% | 無料 | ||
基本サービス | 対象ホームページで公演告知 | ー | ||||||
電子チケット機能 | ー | ー | ||||||
プレスリリース配信 | ー | |||||||
チケット購入者向け | ||||||||
ポイントシステム | ||||||||
手数料0円~330円(※4) | ||||||||
チケット補償 | ||||||||
託児サービス | ||||||||
カブキグラスレンタル | ||||||||
差し入れ支援 | ||||||||
カンフェティクラブオフ | ||||||||
オプション | 電話予約(フリーダイヤル) | +1.5% | +1.5% | ー | ー | 基本 | ー | |
特別取材 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | - | ー | ー | ||
対象ホームページに追加掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ||
メールマガジン掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ||
おっかけバナー掲載 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
印字チケット(※5) | 16.8円/枚 | 16.8円/枚 | ー | ー | 16円/枚 | ー | ||
ノートパソコンレンタル | ー | 5,500円/週 | ー | ー | ー | ー | ||
その他 | 特別販売[先行販売実施の場合すべて無料] | |||||||
数受販売 | +1.0% | ー | ー | ー | +1.0% | ー | ||
抽選販売 | +1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ||
数受抽選販売 | +2.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ||
キャスト別販売 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | 基本 | ||
ルート処理販売(※6) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ー | ー | ||
即日販売(※7) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
個人情報の提供(※8) | +1.0% | 基本 | +1.0% | +1.0% | ー | 基本 | ||
入金サイト短縮(※9) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | ー | ||
払戻代行サービス(※10) | ー | 11,000円 or+2.0% |
ー | ー | ー | ー | ||
最低保証額(※11) | 3,300円 | ー | 3,300円(※11) | ー | ー | ー |
販売手数料 円(税込)
※全て販売された場合の料金となります。